Lundi - Samedi : 10h-12h / 14h-19h
HP OfficeJet Pro 8022e A Jet d'encre Thermique A4 4800 x 1200 DPI 20 ppm WiFi
- Accueil
- Périphériques
- Imprimantes
- HP OfficeJet Pro 8022e A Jet d'encre Thermique A4 4800 x 1200 DPI 20 ppm WiFi










HP OfficeJet Pro 8022e A Jet d'encre Thermique A4 4800 x 1200 DPI 20 ppm WiFi
HP OfficeJet Pro 8022e, A jet d'encre thermique, Impression couleur, 4800 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Noir, Blanc
189.00 €
En Stock
Productivité assurée à tous les niveaux
Comptez sur des vitesses d’impression rapides jusqu’à 20 ppm[1], l’impression recto-verso automatique et une connectivité Wi-Fi® fiable[2]. Choisissez HP+ et recevez 6 mois d’Instant Ink[3] et 1 an de garantie commerciale HP supplémentaire avec utilisation exclusive de l’encre HP authentique[4].
Sécurité dynamique Fonction de sécurité dynamique activée sur l’imprimante
Mention légale du produit Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d’un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d’assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. URL de la clause de non-responsabilité sur la description du produit http://www.hp.com/learn/ds
Sécurité dynamique Fonction de sécurité dynamique activée sur l’imprimante
Mention légale du produit Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d’un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d’assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. URL de la clause de non-responsabilité sur la description du produit http://www.hp.com/learn/ds
Vitesse d'impression
Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
---|---|
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Modes d'impression recto verso | Auto |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Copieur
Copier | Copie couleur |
---|---|
Copie duplex | Non |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Marge de copie (centrage automatique) | Oui |
Numérisation
Numérisation | Numérisation couleur |
---|---|
Numérisation recto verso | Non |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | Image |
Vitesse de numérisation (couleur) | 3,5 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 8 ppm |
Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte |
Fax
Télécopier | Télécopie couleur |
---|---|
Télécopie duplex | Non |
Résolution de télécopie (noir et blanc) | 300 x 300 DPI |
Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 DPI |
Vitesse de transmission de fax | 4 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 100 pages |
Rappel automatique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Envoi différé de fax | Oui |
caractéristiques
Cycle de service (Maximum) | 20000 pages par mois |
---|---|
Fonctions recto verso | Impression |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Cartouche d'impression, couleurs | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Cycle de service (conseillé) | 1 - 800 pages par mois |
Langues de la description de page | PCL 3 GUI |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Pays d'origine | Thaïlande |
Capacité d'entrée et de sortie
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
---|---|
Capacité d’alimentation totale | 225 feuilles |
Capacité de sortie totale | 60 feuilles |
Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
Gestion du papier
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
---|---|
Type de support du bac papier | Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier épais |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | C5,C6 |
Poids du support de bac papier | 60 - 105 g/m² |
Connectivité
Impression directe | Oui |
---|---|
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau
Wifi | Oui |
---|---|
Ethernet/LAN | Oui |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
représentation / réalisation
Mémoire interne | 256 Mo |
---|---|
Mémoire interne maximale | 256 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Design
Couleur du produit | Noir, Blanc |
---|---|
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
Type de commande | Boutons, Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Puissance
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 21 W |
---|---|
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 21 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 5,8 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,08 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,9 kWh/semaine |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Caractéristiques spéciales
Sécurité dynamique HP | Oui |
---|
Configuration minimale du système
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 |
---|---|
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Conditions environnementales
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
---|---|
Température d'opération | 5 - 40 °C |
Durabilité
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
---|
Poids et dimensions
Largeur | 460 mm |
---|---|
Profondeur | 337,5 mm |
Hauteur | 233 mm |
Poids | 8,2 kg |
Informations sur l'emballage
Largeur du colis | 506 mm |
---|---|
Profondeur du colis | 298 mm |
Hauteur du colis | 408 mm |
Poids du paquet | 10,4 kg |
Contenu de l'emballage
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
---|