Lundi - Samedi : 10h-12h / 14h-19h
AOC C27G2ZE 27'' 1080P incurve 240Hz Dalle VA
- Accueil
- Périphériques
- Ecrans
- AOC C27G2ZE 27'' 1080P incurve 240Hz Dalle VA






















AOC C27G2ZE 27'' 1080P incurve 240Hz Dalle VA
AOC G2 C27G2ZE/BK, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 0,5 ms, Noir, Rouge
299.00 €
Moniteur VA de 27”, 300 nits, 240 Hz, MPRT de 0,5 ms avec FreeSync Premium
Le modèle incurvé AOC C27G2ZE possède une dalle VA de 27” et un rayon de courbure de 1500R. Sa fréquence de rafraîchissement à 240 Hz et sa luminance de 300 nits, son temps de réponse de 0,5 ms et sa faible latence d'entrée assurent un affichage sans saccades et une qualité d'image rayonnante.
Écran
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | VA |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 0,5 ms |
Écran antireflet | Oui |
Taux de courbure d'écran | 1500R |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 255 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 240 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 255 kHz |
Diagonale verrerie (cm) | 68,58 cm |
Dureté de la surface | 3H |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Couverture sRGB (max) | 120% |
Couverture NTSC (normale) | 85% |
Couverture Adobe RGB | 89% |
Courbure d'écran | 150 cm |
représentation / réalisation
NVIDIA G-SYNC | Non |
---|---|
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 - 240 Hz |
Charge rapide | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia
Haut-parleurs intégrés | Oui |
---|---|
Appareil photo intégré | Non |
Microphone intégré | Non |
Design
position de marché | Jouer |
---|---|
Couleur du produit | Noir, Rouge |
Châssis avant | Noir/Rouge |
Support détachable | Oui |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | ISO |
Connectivité
Concentrateur USB intégré | Non |
---|---|
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Non |
Casque connection | 3,5 mm |
Ergonomie
Montage VESA | Oui |
---|---|
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | 30 - 30° |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
---|---|
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Consommation électrique (typicale) | 31 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Adaptateur d'alimentation externe | Non |
Contenu de l'emballage
Stand inclus | Oui |
---|---|
Câbles inclus | DisplayPort, HDMI |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
Poids et dimensions
Largeur appareil (support inclus) | 612,4 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus) | 227,4 mm |
Hauteur (support inclus) | 528,6 mm |
Poids (avec support) | 5,5 kg |
Largeur (sans support) | 61,2 cm |
Profondeur (sans support) | 7,32 cm |
Hauteur (sans support) | 36,7 cm |
Poids (sans support) | 4,1 kg |
Informations sur l'emballage
Largeur du colis | 686 mm |
---|---|
Profondeur du colis | 214 mm |
Hauteur du colis | 523 mm |
Poids du paquet | 7,8 kg |
Durabilité
Certificats de durabilité | WEEE |
---|
Données logistiques
Code du système harmonisé | 85285210 |
---|
Autres caractéristiques
Type de finition extérieure | Texturé |
---|---|
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Effets lumineux | Non |