Lundi - Samedi : 10h-12h / 14h-19h
AOC 24B1H Ecran 23.6" 1920x1080 HDMI, VGA
- Accueil
- Périphériques
- Ecrans
- AOC 24B1H Ecran 23.6" 1920x1080 HDMI, VGA




















AOC 24B1H Ecran 23.6" 1920x1080 HDMI, VGA
AOC B1 24B1H, 59,9 cm (23.6"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 5 ms, Noir
139.00 €
Écran VA 24" Full HD, sans contours sur 3 côtés au profil plat
Doté d'une dalle VA, le 24B1H offre un impressionnant rapport de contraste statique de 3000:1 avec des noirs profonds. Sa dalle élégante de 23,6" d'une définition de 1080p est sans contour sur 3 côtés et ultra-fine (seulement 12,5 mm) vous permet de réellement vous concentrer sur le contenu affiché quel que soit l'angle (178/178).
Écran
Taille de l'écran | 59,9 cm (23.6") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | MVA |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,2715 x 0,2715 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,1 cm |
Taille visualisable verticale | 29,3 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz |
Diagonale verrerie (cm) | 59,944 cm |
Dureté de la surface | 3H |
Couverture sRGB (max) | 100% |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
Couverture Adobe RGB | 76% |
Compatibilité 3D | Non |
représentation / réalisation
NVIDIA G-SYNC | Non |
---|---|
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia
Haut-parleurs intégrés | Non |
---|---|
Appareil photo intégré | Non |
Microphone intégré | Non |
Design
position de marché | Maison |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Non |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | True |
Connectivité
Concentrateur USB intégré | Non |
---|---|
Sortie casque audio | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Ergonomie
Montage VESA | Non |
---|---|
Port de câble antivol | Non |
Réglage de la hauteur | Non |
Pivot | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 16 |
Plug and Play | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
---|---|
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
Consommation électrique (typicale) | 22 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
Conditions environnementales
Température d'opération | 0 - 40 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 85% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Contenu de l'emballage
Stand inclus | Oui |
---|---|
Câbles inclus | Secteur, HDMI |
Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
Poids et dimensions
Largeur appareil (support inclus) | 540,1 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus) | 186,8 mm |
Hauteur (support inclus) | 417,4 mm |
Poids (avec support) | 2,6 kg |
Largeur (sans support) | 31,8 cm |
Profondeur (sans support) | 3,4 cm |
Hauteur (sans support) | 54 cm |
Poids (sans support) | 2,3 kg |
Informations sur l'emballage
Largeur du colis | 614 mm |
---|---|
Profondeur du colis | 131 mm |
Hauteur du colis | 492 mm |
Poids du paquet | 4,2 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Durabilité
Certificats de durabilité | WEEE |
---|
Données logistiques
Code du système harmonisé | 85285210 |
---|
Autres caractéristiques
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
---|---|
Synthoniseur TV intégré | Non |
Type de finition extérieure | Texturé |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Effets lumineux | Non |