Lundi - Samedi : 10h-12h / 14h-19h
IIYAMA G2770HSU-B1 27'' FHD 1080P Fast IPS 165Hz (sans reglage hauteur)
- Accueil
- Périphériques
- Ecrans
- IIYAMA G2770HSU-B1 27'' FHD 1080P Fast IPS 165Hz (sans reglage hauteur)

IIYAMA G2770HSU-B1 27'' FHD 1080P Fast IPS 165Hz (sans reglage hauteur)
iiyama G-MASTER Red Eagle, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 0,8 ms, Noir
219.00 €
En Stock
iiyama G-MASTER Red Eagle. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 0,8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Écran
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 0,8 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1100:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Surface d'affichage | Mat |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 15 - 225 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 165 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Diagonale verrerie (cm) | 68,6 cm |
représentation / réalisation
AMD FreeSync | Oui |
---|---|
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Modes Smart | Jeu |
multimédia
Haut-parleurs intégrés | Oui |
---|---|
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Design
position de marché | Jouer |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Certification | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS, ErP, WEEE, VCCI, REACH |
Connectivité
Concentrateur USB intégré | Oui |
---|---|
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 2.0 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Sortie de casque | 1 |
HDCP | Oui |
Ergonomie
Montage VESA | Oui |
---|---|
Port de câble antivol | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -3,5 - 21,5° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe |
Nombre de langues OSD | 11 |
Voyants | Oui |
Puissance
Consommation électrique (typicale) | 22 W |
---|---|
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Consommation annuelle d'énergie | 27 kWh |
Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
Détails techniques
Conformité à la durabilité | Oui |
---|---|
Certificats de durabilité | CE, REACH |
Réseau
Wifi | Non |
---|
Poids et dimensions
Largeur appareil (support inclus) | 612,5 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus) | 187,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 435,5 mm |
Poids (avec support) | 4 kg |
Informations sur l'emballage
Stand inclus | Oui |
---|---|
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Largeur du colis | 690 mm |
Profondeur du colis | 160 mm |
Hauteur du colis | 475 mm |
Poids du paquet | 6,1 kg |
Autres caractéristiques
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A+ |
---|