Lundi - Samedi : 10h-12h / 14h-19h
IIYAMA GB2730QSU-B1 27'' 1ms WQHD HP-HDMI-DVI 75Hz
- Accueil
- Périphériques
- Ecrans
- IIYAMA GB2730QSU-B1 27'' 1ms WQHD HP-HDMI-DVI 75Hz


















IIYAMA GB2730QSU-B1 27'' 1ms WQHD HP-HDMI-DVI 75Hz
iiyama G-MASTER GB2730QSU-B1, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Wide Quad HD, LED, 1 ms, Noir
299.00 €
Hors Stock
Le G-MASTER GB2730QSU, moniteur 27" connu sous le nom de SILVER CROW, vous ouvre la porte vers de nouvelles expériences dans vos jeux . Avec sa résolution de 2560x1440 points offrant 77 % plus d'espace d’affichage que sur un moniteur Full HD (1920x1080 points), Le SILVER CROW propose des détails les plus fins et affiche des images d’une parfaite clarté. Rien ne détournera plus votre attention. Les fonctions de réduction de la lumière bleu et de scintillement permettent à vos yeux d’avoir un bouclier garantissant une meilleure protection. Armés de la technologie « FreeSync » et d’ un temps de réponse de 1 ms, le Silver Crow est prêt à vous accompagner dans les batailles les plus difficiles, ne laissant rien au hasard- Votre destiné dans vos jeux reste dans vos seules mains.
- G-MASTER
- 2560x1440 WQHD
- TECHNOLOGIE FREESYNC™
- HAUT-PARLEURS ET ÉCOUTEURS
- MODES DE JEUX PRÉDÉFINIS ET PERSONNALISÉS
- G-MASTER
- 2560x1440 WQHD
- TECHNOLOGIE FREESYNC™
- HAUT-PARLEURS ET ÉCOUTEURS
- MODES DE JEUX PRÉDÉFINIS ET PERSONNALISÉS
Écran
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
---|---|
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Temps de réponse | 1 ms |
Compatibilité 3D | Non |
Type HD | Wide Quad HD |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | TN |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Angle de vision horizontal | 170° |
Angle de vision vertical | 160° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Forme d'écran | Plat |
Surface d'affichage | Mat |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Diagonale verrerie (cm) | 68,5 cm |
Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Sync. Séparée H/V | Oui |
HDCP | Oui |
multimédia
Haut-parleurs intégrés | Oui |
---|---|
Appareil photo intégré | Non |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Design
position de marché | Jouer |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
représentation / réalisation
NVIDIA G-SYNC | Non |
---|---|
AMD FreeSync | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Client léger
Thin client installé | Non |
---|
Connectivité
Concentrateur USB intégré | Oui |
---|---|
Port DVI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version du concentrateur USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Entrée audio | Oui |
Sortie audio | Oui |
Version USB | 3.0 (3.1 Gen 1) |
Ergonomie
Port de câble antivol | Oui |
---|---|
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Rotation | Oui |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 0 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Plage d'angle d'inclinaison vers le haut | 0 - 22° |
Plage d'angle d'inclinaison vers le bas | 0 - 5° |
Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 10 |
Plug and Play | Oui |
Puissance
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
---|---|
Consommation électrique (typicale) | 35,7 W |
Consommation annuelle d'énergie | 52 kWh |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Conditions environnementales
Température d'opération | 5 - 35 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% |
Certificat
Certifié Energy Star | Oui |
---|---|
Conformité EPEAT | Non |
Poids et dimensions
Largeur | 611 mm |
---|---|
Profondeur | 54 mm |
Hauteur | 371,5 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 611 mm |
Profondeur (support inclus) | 230 mm |
Contenu de l'emballage
Stand inclus | Oui |
---|---|
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Autres caractéristiques
Écran | LED |
---|---|
Consommation (mode économique) | 30 W |