Lundi - Samedi : 10h-12h / 14h-19h
Gigabyte U4-UD-70FR823SO Core i7 16Go SSD 512Go W11 14''
- Accueil
- Ordinateurs
- Ultraportables
- Gigabyte U4-UD-70FR823SO Core i7 16Go SSD 512Go W11 14''




















Gigabyte U4-UD-70FR823SO Core i7 16Go SSD 512Go W11 14''
Gigabyte U series U4, Intel® Core™ i7, 2,9 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go
1099.00 €
En Stock
Gigabyte U series U4. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-1195G7, Fréquence du processeur: 2,9 GHz. Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Argent
Design
Type de produit | Ordinateur portable |
---|---|
Couleur du produit | Argent |
Elément de format | Clapet |
Écran
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
Processeur
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
---|---|
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-1195G7 |
Fréquence du processeur | 2,9 GHz |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Le cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire vive
Mémoire interne | 16 Go |
---|---|
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 512 Go |
---|---|
Supports de stockage | SSD |
Type de lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Graphique
À bord adaptateur graphique | Oui |
---|---|
Adaptateur graphique | Non |
Carte graphique | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel Iris Xe Graphics |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe |
Audio
Système audio | DTS:X Ultra |
---|---|
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra
Caméra avant | Oui |
---|---|
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau
Connexion au réseau mobile | Non |
---|---|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 5.2 |
Connectivité
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
---|---|
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 2) | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Clavier
Pavé numérique | Non |
---|---|
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
---|
Batterie
Capacité de la batterie | 36 Wh |
---|---|
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Charge rapide | Oui |
Puissance
AC adaptateur puissance | 65 W |
---|
Sécurité
Port de câble antivol | Oui |
---|---|
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Poids et dimensions
Poids | 990 g |
---|---|
Largeur | 322 mm |
Profondeur | 216,8 mm |
Hauteur (avant) | 1,49 cm |
Hauteur (arrière) | 1,72 cm |
Utilisation
Usage | Multimédia |
---|