Lundi - Samedi : 10h-12h / 14h-19h
MSI GP75 Leopard 10SEK-034FR Core i7 10750H/RTX2060/SSD512/17.3 144Hz/W10
- Accueil
- Ordinateurs
- Portables
- MSI GP75 Leopard 10SEK-034FR Core i7 10750H/RTX2060/SSD512/17.3 144Hz/W10










MSI GP75 Leopard 10SEK-034FR Core i7 10750H/RTX2060/SSD512/17.3 144Hz/W10
MSI Gaming GP75 10SEK-034FR, 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7, 2,6 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go
1799.00 €
MSI Gaming GP75 10SEK-034FR. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-10750H, Fréquence du processeur: 2,6 GHz. Taille de l'écran: 43,9 cm (17.3"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics, Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA® GeForce RTX™ 2060. Système d'exploitation installé: Windows 10 Home. Couleur du produit: Noir
Design
Type de produit | Ordinateur portable |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Elément de format | Clapet |
position de marché | Jouer |
Écran
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Processeur
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
---|---|
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-10750H |
Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Processeur nombre de threads | 12 |
Bus système | 8 GT/s |
Le cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1440 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Comet Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
TDP configurable vers le bas | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Mémoire vive
Mémoire interne | 16 Go |
---|---|
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 512 Go |
---|---|
Supports de stockage | SSD |
Type de lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Graphique
À bord adaptateur graphique | Oui |
---|---|
Adaptateur graphique | Oui |
Carte graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® UHD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x9BC4 |
Carte graphique distincte | 6 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
CUDA | Oui |
Audio
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
---|---|
Puissance de haut-parleur | 3 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra
Caméra avant | Oui |
---|---|
Caméra avant de type HD | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Réseau
Connexion au réseau mobile | Non |
---|---|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Version du Bluetooth | 5.1 |
Connectivité
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 3 |
---|---|
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports Mini Display | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Clavier
Pavé numérique | Oui |
---|---|
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | différent |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
---|---|
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
---|---|
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 28 mm |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 201837 |
Batterie
Capacité de la batterie | 51 Wh |
---|---|
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 6 |
Puissance
AC adaptateur puissance | 230 W |
---|
Poids et dimensions
Poids | 2,6 kg |
---|---|
Largeur | 398,5 mm |
Profondeur | 272 mm |
Hauteur | 28 mm |
Utilisation
Usage | Jeux vidéo |
---|