Lundi - Samedi : 10h-12h / 14h-19h
ASUS X1704ZA-AU149W Core i7-1255U - 8 Go - 512 Go SSD
- Accueil
- Ordinateurs
- Portables
- ASUS X1704ZA-AU149W Core i7-1255U - 8 Go - 512 Go SSD












ASUS X1704ZA-AU149W Core i7-1255U - 8 Go - 512 Go SSD
ASUS VivoBook 17 X1704ZA-AU149W, Intel® Core™ i7, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 512 Go, Windows 11 Home
949.00 €
En Stock
Transformez les tâches quotidiennes en quelque chose de spécial avec le Vivobook 17, votre outil essentiel pour faire les choses plus facilement, n'importe où.
Design
Type de produit | Ordinateur portable |
---|---|
Couleur du produit | Argent |
Elément de format | Clapet |
Couleur nom | Cool Silver |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
position de marché | Maison |
Écran
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Processeur
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
---|---|
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-1255U |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Le cache du processeur | 12 Mo |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Mémoire vive
Mémoire interne | 8 Go |
---|---|
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 512 Go |
---|---|
Supports de stockage | SSD |
Type de lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
NVM Express (NVMe) supporté | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique
À bord adaptateur graphique | Oui |
---|---|
Adaptateur graphique | Non |
Carte graphique | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel Iris Xe Graphics |
Audio
Microphone intégré | Oui |
---|
Caméra
Caméra avant | Oui |
---|---|
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau
Connexion au réseau mobile | Non |
---|---|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
---|---|
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 2) | 2 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Clavier
Pavé numérique | Oui |
---|---|
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
---|---|
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur
Configuration CPU (max) | 1 |
---|
Batterie
Capacité de la batterie | 42 Wh |
---|---|
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Puissance
AC adaptateur puissance | 90 W |
---|---|
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Sécurité
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
---|
Poids et dimensions
Poids | 2,1 kg |
---|---|
Largeur | 399 mm |
Profondeur | 254 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Contenu de l'emballage
Souris incluse | Oui |
---|---|
Sac Inclus | Oui |
Détails techniques
L’indice de réparabilité | 7.8 |
---|
Utilisation
Usage | Familiale/Bureautique |
---|