Lundi - Samedi : 10h-12h / 14h-19h
ASUS TUF Gaming A15 Ryzen 7 6800HS - 16Go - RTX3070Ti - SSD 512Go - Win11 - 15''
- Accueil
- Ordinateurs
- Portables
- ASUS TUF Gaming A15 Ryzen 7 6800HS - 16Go - RTX3070Ti - SSD 512Go - Win11 - 15''


















ASUS TUF Gaming A15 Ryzen 7 6800HS - 16Go - RTX3070Ti - SSD 512Go - Win11 - 15''
ASUS TUF Gaming A15 TUF507RW-HN068W, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go
1390.00 €
Hors Stock
ASUS TUF Gaming A15 TUF507RW-HN068W. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen™ 7, Modèle de processeur: 6800HS, Fréquence du processeur: 3,2 GHz. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: AMD Radeon 680M. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Gris
Design
Type de produit | Ordinateur portable |
---|---|
Couleur du produit | Gris |
Elément de format | Clapet |
Couleur nom | Mecha Gray |
position de marché | Jouer |
Année de lancement | 2022 |
Écran
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 62,5% |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Taux de contraste | 1000:1 |
Processeur
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
---|---|
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 6800HS |
Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Le cache du processeur | 16 Mo |
Mémoire vive
Mémoire interne | 16 Go |
---|---|
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 512 Go |
---|---|
Supports de stockage | SSD |
Type de lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
NVM Express (NVMe) supporté | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique
À bord adaptateur graphique | Oui |
---|---|
Adaptateur graphique | Oui |
Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | AMD Radeon 680M |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Carte graphique distincte | 8 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
Audio
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
---|---|
Microphone intégré | Oui |
Caméra
Caméra avant | Oui |
---|---|
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau
Connexion au réseau mobile | Non |
---|---|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 5.2 |
Connectivité
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
---|---|
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 2.0b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 6.0 mm |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Clavier
Pavé numérique | Oui |
---|---|
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
---|---|
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie
Capacité de la batterie | 90 Wh |
---|---|
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Puissance
AC adaptateur puissance | 240 W |
---|---|
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Sécurité
Port de câble antivol | Oui |
---|---|
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Poids et dimensions
Poids | 2,2 kg |
---|---|
Largeur | 354 mm |
Profondeur | 251 mm |
Hauteur (avant) | 2,24 cm |
Hauteur (arrière) | 2,49 cm |
Utilisation
Usage | Jeux vidéo |
---|