Lundi - Samedi : 10h-12h / 14h-19h
HP 15, Ryzen 7 5700U/8Go/SSD512/Win11/15,6'' 1080P
- Accueil
- Ordinateurs
- Portables
- HP 15, Ryzen 7 5700U/8Go/SSD512/Win11/15,6'' 1080P












HP 15, Ryzen 7 5700U/8Go/SSD512/Win11/15,6'' 1080P
HP 15s-eq2093nf, AMD Ryzen™ 7, 1,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 512 Go
699.00 €
En Stock
Travaillez efficacement
Restez connecté à ce qui compte le plus grâce à la durée de vie prolongée de la batterie et à un écran à cadre étroit. Conçu pour optimiser votre productivité et vous distraire où que vous soyez, cet ordinateur portable HP de 15,6 pouces garantit des performances fiables et un grand écran qui vous permettent de lire du streaming, de naviguer sur Internet et d’enchaîner les tâches[1].
Design
Type de produit | Ordinateur portable |
---|---|
Couleur du produit | Gris |
Elément de format | Clapet |
Couleur nom | Gris ardoise |
position de marché | Tous les jours |
Année de lancement | 2022 |
Pays d'origine | Chine |
Écran
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Diagonale verrerie (cm) | 39,6 cm |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Processeur
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
---|---|
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 5700U |
Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Processeur nombre de threads | 16 |
Le cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Carte mère chipset | AMD SoC |
Mémoire vive
Mémoire interne | 8 Go |
---|---|
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Disposition de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
ECC | Non |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 512 Go |
---|---|
Supports de stockage | SSD |
Type de lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVM Express (NVMe) supporté | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique
À bord adaptateur graphique | Oui |
---|---|
Adaptateur graphique | Non |
Carte graphique | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | AMD Radeon Graphics |
Audio
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
---|---|
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra
Caméra avant | Oui |
---|---|
Format du signal de caméra avant | 720p |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau
Connexion au réseau mobile | Non |
---|---|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 1x1 |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE-M |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.2 |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Connectivité
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
---|---|
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Clavier
Pavé numérique | Oui |
---|---|
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier complet | Oui |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
---|
Caractéristiques spéciales
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
---|---|
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
HP Imagepad | Oui |
Caméra avant HP | HP TrueVision HD |
Segment HP | Maison |
Batterie
Capacité de la batterie | 41 Wh |
---|---|
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Charge rapide | Oui |
Durée de chargement rapide (50 %) | 45 min |
Poids de la batterie | 210 g |
Puissance
AC adaptateur puissance | 45 W |
---|---|
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Sécurité
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
---|---|
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Durabilité
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
---|
Poids et dimensions
Poids | 1,69 kg |
---|---|
Largeur | 358,5 mm |
Profondeur | 242 mm |
Hauteur | 17,9 mm |
Informations sur l'emballage
Largeur du colis | 69 mm |
---|---|
Profondeur du colis | 305 mm |
Hauteur du colis | 520 mm |
Poids du paquet | 2,21 kg |
Détails techniques
L’indice de réparabilité | 5.4 |
---|
Utilisation
Usage | Multimédia |
---|