Lundi - Samedi : 10h-12h / 14h-19h
Portable HP 17'' i3 8Go SSD 512Go HD+ Win 11H
- Accueil
- Ordinateurs
- Portables
- Portable HP 17'' i3 8Go SSD 512Go HD+ Win 11H












Portable HP 17'' i3 8Go SSD 512Go HD+ Win 11H
HP 17-cn0559nf, Intel® Core™ i3, 43,9 cm (17.3"), 1600 x 900 pixels, 8 Go, 512 Go, Windows 11 Home
699.00 €
Hors Stock
Un ordinateur portable de 17 pouces avec une grande vision de l’avenir
L’ordinateur portable HP 17 est soigneusement conçu et offre des performances avec un processeur Intel[1], une technologie Wi-Fi rapide et des tonnes de stockage. Profitez d’une position de frappe plus naturelle et confortable avec la conception à charnière et au pavé tactile élargi. La conception du HP 17 comprend des matériaux durables tels que le plastique océanique et le plastique recyclé post-consommation[3].
Design
Type de produit | Ordinateur portable |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Elément de format | Clapet |
Couleur nom | Noir ébène |
position de marché | Tous les jours |
Année de lancement | 2022 |
Pays d'origine | Chine |
Écran
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1600 x 900 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | HD+ |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Diagonale verrerie (cm) | 43,9 cm |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 60% |
Processeur
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
---|---|
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i3-1125G4 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,7 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Processeur nombre de threads | 8 |
Le cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,9 GHz |
Mémoire vive
Mémoire interne | 8 Go |
---|---|
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Disposition de la mémoire (fente x taille) | 2 x 4 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
ECC | Non |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 512 Go |
---|---|
Supports de stockage | SSD |
Type de lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe |
NVM Express (NVMe) supporté | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique
À bord adaptateur graphique | Oui |
---|---|
Adaptateur graphique | Non |
Carte graphique | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® UHD Graphics |
Audio
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
---|---|
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra
Caméra avant | Oui |
---|---|
Format du signal de caméra avant | 720p |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau
Connexion au réseau mobile | Non |
---|---|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtec RTL8822CE |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 5.0 |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Connectivité
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
---|---|
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Clavier
Pavé numérique | Oui |
---|---|
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier complet | Oui |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
---|
Caractéristiques spéciales du processeur
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
---|---|
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Caractéristiques spéciales
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
---|---|
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
HP Imagepad | Oui |
Caméra avant HP | HP TrueVision HD |
Segment HP | Maison |
Batterie
Capacité de la batterie | 41 Wh |
---|---|
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Charge rapide | Oui |
Durée de chargement rapide (50 %) | 45 min |
Poids de la batterie | 175 g |
Puissance
AC adaptateur puissance | 45 W |
---|
Sécurité
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
---|---|
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Durabilité
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
---|---|
Technologies et matériaux durables | Boîtier(s) des haut-parleurs et cadre fabriqués à partir de plastique issu de déchets récupérés dans l’environnement; Touches de clavier fabriquées avec du plastique recyclé |
Poids et dimensions
Poids | 2,05 kg |
---|---|
Largeur | 400,7 mm |
Profondeur | 257,8 mm |
Hauteur | 20,6 mm |
Informations sur l'emballage
Largeur du colis | 69 mm |
---|---|
Profondeur du colis | 552 mm |
Hauteur du colis | 343 mm |
Poids du paquet | 2,96 kg |
Détails techniques
L’indice de réparabilité | 5.7 |
---|
Utilisation
Usage | Familiale/Bureautique |
---|