Lundi - Samedi : 10h-12h / 14h-19h
AORUS 15P Intel Core i7-11800h/ 16Go / 1ToSSD / RTX3070 / 15,6'' 240Hz / W11
- Accueil
- Ordinateurs
- Portables
- AORUS 15P Intel Core i7-11800h/ 16Go / 1ToSSD / RTX3070 / 15,6'' 240Hz / W11
















AORUS 15P Intel Core i7-11800h/ 16Go / 1ToSSD / RTX3070 / 15,6'' 240Hz / W11
AORUS 15P XD-73FR224, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 1000 Go, Windows 11
1799.00 €
En Stock
AORUS 15P XD-73FR224. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-11800H. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1000 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics, Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA GeForce RTX 3070. Système d'exploitation installé: Windows 11. Couleur du produit: Noir
Design
Type de produit | Ordinateur portable |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Elément de format | Clapet |
position de marché | Jouer |
Écran
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 72% |
Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
Processeur
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
---|---|
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-11800H |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Le cache du processeur | 24 Mo |
Mémoire vive
Mémoire interne | 16 Go |
---|---|
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
---|---|
Supports de stockage | SSD |
Type de lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 1000 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1000 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVM Express (NVMe) supporté | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique
À bord adaptateur graphique | Oui |
---|---|
Adaptateur graphique | Oui |
Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® UHD Graphics |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Carte graphique distincte | 8 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Audio
Système audio | DTS:X Ultra |
---|---|
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra
Caméra avant | Oui |
---|---|
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau
Connexion au réseau mobile | Non |
---|---|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 2500 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 5.2 |
Connectivité
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 3 |
---|---|
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de Ports Mini Display | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Clavier
Pavé numérique | Oui |
---|---|
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | Français |
Clavier backlight | Oui |
Île-style clavier | Oui |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 11 |
---|---|
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie
Capacité de la batterie | 99 Wh |
---|---|
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Puissance
AC adaptateur puissance | 230 W |
---|
Sécurité
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
---|
Poids et dimensions
Poids | 2,2 kg |
---|---|
Largeur | 257 mm |
Profondeur | 244 mm |
Hauteur | 27 mm |
Utilisation
Usage | Jeux vidéo |
---|