Lundi - Samedi : 10h-12h / 14h-19h
Portable Toshiba Dynabook 15.6'' Core i3 1011U /RAM 8Go /SSD 256Go /Win10
- Accueil
- Ordinateurs
- Portables
- Portable Toshiba Dynabook 15.6'' Core i3 1011U /RAM 8Go /SSD 256Go /Win10












Portable Toshiba Dynabook 15.6'' Core i3 1011U /RAM 8Go /SSD 256Go /Win10
Dynabook Satellite Pro C50-G-101, Intel® Core™ i3, 2,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 256 Go
539.00 €
Malgré des budgets informatiques très serrés, les attentes en matière de performances sont très fortes. Et l’apparence compte également. C’est pour ces raisons que le Satellite Pro C50-G, écran de 15,6 pouces, propose une conception de qualité, de nombreuses fonctionnalités et des performances exceptionnelles. Le tout proposé à un prix remarquablement bas. Avec un puissant processeur Intel® Core™ 10eme génération, jusqu'à 16 Go de mémoire RAM DDR4, un port USB Type-C™ pour tout connecter d'un geste, et un revêtement intégrant un traitement antibactérien, ce PC portable ultrafin est prêt à exécuter, avec élégance et en toute sécurité, toutes les tâches que vous allez lui confier.
Design
Type de produit | Ordinateur portable |
---|---|
Couleur du produit | Marine |
Elément de format | Clapet |
Écran
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Processeur
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
---|---|
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i3-10110U |
Fréquence du processeur | 2,1 GHz |
Génération de processeurs | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Le cache du processeur | 4 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,6 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 10 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
Mémoire vive
Mémoire interne | 8 Go |
---|---|
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
ECC | Non |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 256 Go |
---|---|
Supports de stockage | SSD |
Type de lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Graphique
À bord adaptateur graphique | Oui |
---|---|
Adaptateur graphique | Non |
Carte graphique | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® UHD Graphics |
Support 4K | Oui |
Adaptateur graphiques, support d'Open-GL | Oui |
Audio
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
---|---|
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra
Caméra avant | Oui |
---|---|
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra arrière | Non |
Réseau
Connexion au réseau mobile | Non |
---|---|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 2x2 |
Fabricant du contrôleur WLAN | AzureWare |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Version du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
---|---|
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Clavier
Pavé numérique | Oui |
---|---|
Dispositif de pointage | Clickpad |
Disposition des touches du clavier | QWERTY |
Clavier complet | Oui |
Nombre de touches du clavier | 102 |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
---|---|
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation de récupération inclus | Windows 10 Pro |
Logiciel de test | Microsoft Office 365 |
Caractéristiques spéciales du processeur
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
---|---|
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Batterie
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|---|
Nombre de cellules de batterie | 2 |
Autonomie maximum de la batterie | 11,5 h |
Sécurité
Port de câble antivol | Oui |
---|---|
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Poids et dimensions
Poids | 1,76 kg |
---|---|
Largeur | 362,5 mm |
Profondeur | 240,5 mm |
Hauteur | 19,7 mm |
Détails techniques
L’indice de réparabilité | 7.2 |
---|
Utilisation
Usage | Familiale/Bureautique |
---|