Lundi - Samedi : 10h-12h / 14h-19h
MSI GF75 Thin 9SC-201XFR Core i5 9300/17.3''/16Go/SSD256+1To/GTX1650/DOS
- Accueil
- Ordinateurs
- Portables
- MSI GF75 Thin 9SC-201XFR Core i5 9300/17.3''/16Go/SSD256+1To/GTX1650/DOS




















MSI GF75 Thin 9SC-201XFR Core i5 9300/17.3''/16Go/SSD256+1To/GTX1650/DOS
MSI Gaming GF75 9SC-201XFR Thin, 9th gen Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 1256 Go
1299.00 €
Hors Stock
MSI Gaming GF75 9SC-201XFR Thin. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: 9th gen Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-9300H, Fréquence du processeur: 2,4 GHz. Taille de l'écran: 43,9 cm (17.3"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1256 Go, Supports de stockage: HDD+SSD. Carte graphique intégrée, Adaptateur de carte graphique distinct. Système d'exploitation installé: DOS gratuit. Couleur du produit: Noir
Design
Couleur du produit | Noir |
---|---|
Type de produit | Ordinateur portable |
Elément de format | Clapet |
position de marché | Jouer |
Écran
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Dual-screen | Non |
Compatibilité 3D | Non |
Type HD | Full HD |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Processeur
Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
---|---|
Famille de processeur | 9th gen Intel® Core™ i5 |
Modèle de processeur | i5-9300H |
Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Processeur nombre de threads | 8 |
Le cache du processeur | 8 Mo |
Carte mère chipset | Intel® HM370 |
Mémoire vive
Mémoire interne | 16 Go |
---|---|
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 1256 Go |
---|---|
Supports de stockage | HDD+SSD |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Capacité HDD totale | 1000 Go |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 1000 Go |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Graphique
À bord adaptateur graphique | Oui |
---|---|
Adaptateur graphique | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® UHD Graphics 630 |
Carte graphique | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Carte graphique distincte | 4 Go |
Type de carte graphique | GDDR5 |
Nombre de cartes graphiques discrètes installées | 1 |
CUDA | Oui |
Audio
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
---|---|
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra
Caméra avant | Oui |
---|---|
Format du signal de caméra avant | 720p |
Caméra avant de type HD | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Lecteur optique
Type de lecteur optique | Non |
---|
Réseau
Bluetooth | Oui |
---|---|
3G | Non |
4G | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
Version du Bluetooth | 5.0 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Connectivité
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 3 |
---|---|
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Charging port type | DC-in jack |
Clavier
Pavé numérique | Oui |
---|---|
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | Rouge |
Touches Windows | Oui |
Logiciel
Système d'exploitation installé | DOS gratuit |
---|
Batterie
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
---|---|
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 51 Wh |
Puissance
AC adaptateur puissance | 150 W |
---|
Poids et dimensions
Poids | 2,2 kg |
---|---|
Largeur | 397 mm |
Profondeur | 260 mm |
Hauteur (avant) | 2,2 cm |
Hauteur (arrière) | 2,31 cm |
Contenu de l'emballage
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|---|
Quantité d'adaptateurs CA | 1 |
Utilisation
Usage | Jeux vidéo |
---|