Lundi - Samedi : 10h-12h / 14h-19h
ASUS X712FB-AU517T Core i7 10510/8Go/SSD512Go/MX110/17.3''/W10
- Accueil
- Ordinateurs
- Portables
- ASUS X712FB-AU517T Core i7 10510/8Go/SSD512Go/MX110/17.3''/W10














ASUS X712FB-AU517T Core i7 10510/8Go/SSD512Go/MX110/17.3''/W10
ASUS VivoBook 17 X712FB-AU517T, 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7, 1,8 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 512 Go
1149.00 €
ASUS VivoBook 17 X712FB-AU517T. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-10510U, Fréquence du processeur: 1,8 GHz. Taille de l'écran: 43,9 cm (17.3"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics, Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA® GeForce® MX110. Système d'exploitation installé: Windows 10 Home. Couleur du produit: Argent
Design
Type de produit | Ordinateur portable |
---|---|
Couleur du produit | Argent |
Elément de format | Clapet |
Écran
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Processeur
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
---|---|
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-10510U |
Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Le cache du processeur | 8 Mo |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,3 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 10 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
Mémoire vive
Mémoire interne | 8 Go |
---|---|
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 512 Go |
---|---|
Supports de stockage | SSD |
Type de lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express 3.0 |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Graphique
À bord adaptateur graphique | Oui |
---|---|
Adaptateur graphique | Oui |
Carte graphique | NVIDIA® GeForce® MX110 |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® UHD Graphics |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Audio
Microphone intégré | Oui |
---|
Caméra
Caméra avant | Oui |
---|---|
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau
Connexion au réseau mobile | Non |
---|---|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet/LAN | Non |
Version du Bluetooth | 4.1 |
Connectivité
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
---|---|
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Clavier
Pavé numérique | Oui |
---|---|
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
---|
Caractéristiques spéciales du processeur
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
---|---|
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Batterie
Capacité de la batterie | 32 Wh |
---|---|
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 2 |
Puissance
AC adaptateur puissance | 45 W |
---|---|
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Sécurité
Port de câble antivol | Oui |
---|
Poids et dimensions
Poids | 2,3 kg |
---|---|
Largeur | 406,9 mm |
Profondeur | 256 mm |
Hauteur | 21,4 mm |
Utilisation
Usage | Familiale/Bureautique |
---|